| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Kusy Szczecin | 18 | 21 | 14 | 21 | 74 |
| Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 16 | 8 | 7 | 13 | 44 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 21–8
- Kwarta 3
- 14–7
- Kwarta 4
- 21–13
Sędziowie: Hubert Pereira, Martyna Guz
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Sęczawa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Milena Kaczerska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Grzyl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Roik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Czyż | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Emilia Pietras | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Petrykowska | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ewa Oleszkiewicz | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Adrianna Harpigny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Porada | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Przygodzka | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Merecka | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Martyna Suchodolska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wiśniewska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Lena Turska | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Zielonka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Rębisz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Milerska | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Tomala | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Szmaglińska | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Nina Leśniak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 |







