| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS Żak Koszalin | 20 | 17 | 37 | 24 | 98 |
| Wilki Morskie Szczecin | 5 | 22 | 4 | 7 | 38 |
- Kwarta 1
- 20–5
- Kwarta 2
- 17–22
- Kwarta 3
- 37–4
- Kwarta 4
- 24–7
Sędziowie: Tomasz Kukieła, Paweł Leśny
Trener: Katarzyna Klimowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Ratajczak | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Wiśniewski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Ratajczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Bogdan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Owedyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Gistel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Budny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Mierzwa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Markowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomasz Janiel-Moch | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Xavier Rajnerowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marek Żukowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alexander Rutkowski | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leon Kujawski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Borys Tomaszewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Borys Budzyński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Żurakowski Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Wachholc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Bułatowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Dominiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mikołaj Zdanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcel Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wojciech Hass | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |







