| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 12 | 14 | 2 | 13 | 41 |
| KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 14 | 22 | 20 | 24 | 80 |
- Kwarta 1
- 12–14
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 2–20
- Kwarta 4
- 13–24
Sędziowie: Michał Różański, Amelia Krawczuk
Trener: Marek Żukowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borys Tomaszewski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Kujawski | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Borys Budzyński | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Terpiłowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Bułatowicz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Dominiak | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Mikołaj Zdanowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alexander Rutkowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Marcel Kamiński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Konrad Karwowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Wojciech Hass | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Trener: Zbigniew Majcherek, Maciej Majcherek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Dąbek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksander Szmuc | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Pieńkowski | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Kijewski | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Sokołowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Gąska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartłomiej Żakowski | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Maksymilian Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Bielenis | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Alex Szustak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | Franciszek Wieczorek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 0 | 27 | 0 | 0 |







