| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Basket Koszalin | 18 | 20 | 17 | 22 | 77 |
| Basket Team Suchy Las | 23 | 23 | 17 | 16 | 79 |
- Kwarta 1
- 18–23
- Kwarta 2
- 20–23
- Kwarta 3
- 17–17
- Kwarta 4
- 22–16
Sędziowie: Maksym Gerszkow, Hubert Pereira
Trener: Bartłomiej Siewruk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eryk Naczlenis | Tak | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Damian Kropisz | Tak | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Kucal | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Waskan | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radosław Łapczuk | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Dalak | Nie | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zaied Ryszard Alobaidi | Tak | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Kawka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Sokołowski | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Radosław Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Gawroński | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Orzechowski | Tak | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 26 | 5 | 12 | 16 | 23 | 77 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Bartosz Grądzki
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciejka | Nie | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Potap | Nie | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Karolak | Nie | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Czajkowski | Tak | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Guilherme | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konrad Rzeczkowski | Tak | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Piotr Szczęsny | Tak | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wojciech Pawełczyk | Tak | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Konstanty Sobczyński | Tak | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 19 | 9 | 14 | 22 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 |







