| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 22 | 15 | 24 | 19 | 80 |
| MKS Września | 17 | 13 | 17 | 34 | 81 |
- Kwarta 1
- 22–17
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 24–17
- Kwarta 4
- 19–34
Sędziowie: Kamil Urban, Mikołaj Stawicki
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Igor Mastalerz | Tak | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Kwieciński | Tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Głodowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Domagała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Walachowski | Tak | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymoteusz Kozina | Nie | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartłomiej Lefek | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Błażej Emeschajmer | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Tak | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 14 | 13 | 13 | 26 | 20 | 80 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Zbigniew Rakowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Remigiusz Pawlicki | Nie | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Kosmala | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Baranowski | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kołodziński | Nie | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Makowski | Tak | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Dembiński | Nie | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Pecyna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Kawiak | Nie | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Prętkowski | Tak | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Andrzejewski | Tak | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Witold Nowak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 27 | 4 | 12 | 20 | 23 | 81 | 0 | 0 | 0 |







