Enea AZS Szkoła Gortata Poznańkoniec
Wynik meczu: 84:48
Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 24 | 18 | 20 | 22 | 84 |
| Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 7 | 21 | 6 | 14 | 48 |
- Kwarta 1
- 24–7
- Kwarta 2
- 18–21
- Kwarta 3
- 20–6
- Kwarta 4
- 22–14
Sędziowie: Daryna Polomariuk, Jakub Ilnicki
Trener: Grzegorz Zieliński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Rakowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Koryzna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karolina Kaławaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuzanna Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Brzustowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karina Wiertel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Agata Kempińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kinga Kin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bianka Góra | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Chmielarz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antonina Korczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lena Dusza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oliwia Lisiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Wawrzyniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kisielewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maja Frankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andriana Dimakopulu | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 |





