| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Szkoła Gortata Poznań | 23 | 14 | 28 | 23 | 88 |
| Basket Team Suchy Las | 7 | 19 | 13 | 21 | 60 |
- Kwarta 1
- 23–7
- Kwarta 2
- 14–19
- Kwarta 3
- 28–13
- Kwarta 4
- 23–21
Sędziowie: Patryk Józefowicz, Łukasz Koralewski
Trener: Zofia Marek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lena Niedźwiecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Erdmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Judyta Skobel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oleksandra Dudova | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nadia Ragaman | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oliwia Malcherczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Matylda Niespodziana | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Patrycja Majchrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Strańczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zofia Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Jarmurz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Bergander | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michalina Radek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriela Strańczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jadwiga Pluta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zuzanna Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Wiktoria Przewoźna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nadia Marchlewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lena Krajewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 |







