| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Spójnia II Stargard | 12 | 26 | 12 | 12 | 62 |
| Sklep Polski MKK Gniezno | 19 | 21 | 25 | 25 | 90 |
- Kwarta 1
- 12–19
- Kwarta 2
- 26–21
- Kwarta 3
- 12–25
- Kwarta 4
- 12–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Hanna Steciuk, Angelika Kochner
Trener: Michał Trypuć, Wiktor Grudziński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Jakub Wojdak | 10 | 17:39 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -13 |
| 4 | Mikołaj Hensler | 2 | 16:04 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -18 |
| 5 | Błażej Sokołowski | 0 | 1:57 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 11 | Damian Krużyński | 28 | 35:32 | 9/14 | 64.3% | 2/7 | 28.6% | 11/21 | 52.4% | 4/4 | 100% | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | -20 |
| 12 | Wiktor Pankiewicz | 3 | 9:42 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 13 | Oliwer Korolczuk | 0 | 17:28 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -11 |
| 17 | Miłosz Kicki | 7 | 29:20 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.3% | 3/11 | 27.3% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -24 |
| 21 | Sebastian Kaspruk | 0 | 6:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 26 | Mateusz Bryła | 5 | 18:26 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/5 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 34 | Jan Ulaszewski | 0 | 6:58 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 77 | Bartosz Bluj | 7 | 25:07 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -22 |
| 88 | Maksym Kołodziej | 0 | 15:33 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Suma | 62 | 200:00 | 15/37 | 40.5% | 6/31 | 19.4% | 21/68 | 30.9% | 14/15 | 93.3% | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | 11 | 17 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | |
Trener: Arkadiusz Konowalski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Tomasz Urbaniak | 3 | 10:20 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | Hubert Konowalski | 9 | 29:40 | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 6 | Artur Kozłowski | 1 | 13:30 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 14 |
| 8 | Oliwier Kurka | 1 | 8:48 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 10 | Michał Szydłowski | 9 | 16:32 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| 13 | Mikołaj Czyż | 25 | 27:19 | 11/13 | 84.6% | 0/0 | 0% | 11/13 | 84.6% | 3/6 | 50% | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 40 | 28 |
| 14 | Szymon Borkowicz | 0 | 8:43 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 22 | Maciej Gorzelany | 3 | 13:53 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 |
| 24 | Dariusz Wietrzyński | 6 | 18:01 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 |
| 32 | Dariusz Dobrzycki | 10 | 30:58 | 1/4 | 25% | 2/10 | 20% | 3/14 | 21.4% | 2/3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 45 | Piotr Leśniczak | 23 | 22:16 | 9/11 | 81.8% | 0/2 | 0% | 9/13 | 69.2% | 5/9 | 55.6% | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 33 |
| Suma | 90 | 200:00 | 27/43 | 62.8% | 7/30 | 23.3% | 34/73 | 46.6% | 15/28 | 53.6% | 2 | 4 | 6 | 21 | 1 | 20 | 14 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | |







