| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy KSKK Koszalin | 14 | 11 | 28 | 16 | 69 |
| MUKS Poznań | 16 | 10 | 16 | 14 | 56 |
- Kwarta 1
- 14–16
- Kwarta 2
- 11–10
- Kwarta 3
- 28–16
- Kwarta 4
- 16–14
Sędziowie: Rafał Bodo, Maciej Zawadzki
Trener: Przemysław Pacynko
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bianka Głowala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Woźniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adriana Kurenda | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Dziadul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eliza Janaczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Gąsiorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weronika Ostaszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Derlińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Sysak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Cieślak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Łasecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Szewczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Słowik, Alicja Jóźwiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Weronika Wachowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Bury | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Komisarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Wachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maja Adamowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Budych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Śmigaj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Roszczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anastazja Świejkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 |







