| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AKM Gromy Nowy Tomyśl | 18 | 18 | 18 | 23 | 77 |
| AZS Politechnika Poznańska | 30 | 17 | 15 | 20 | 82 |
- Kwarta 1
- 18–30
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 18–15
- Kwarta 4
- 23–20
Sędziowie: Patryk Józefowicz, Jarosław Żabko
Trener: Konrad Sroka, Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Jakubiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Knop | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tymoteusz Godula | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wiktor Kozal | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Łodyga | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olivier Czekała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Szydlik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sławomir Sakowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jonasz Kluj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mikołaj Melonek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Adrian Szajek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Wojtasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tymoteusz Tubis | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Lorencki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Burzyński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Naworski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Potap | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 |







