| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket Szczecin | 8 | 11 | 14 | 10 | 43 |
| KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 30 | 21 | 30 | 40 | 121 |
- Kwarta 1
- 8–30
- Kwarta 2
- 11–21
- Kwarta 3
- 14–30
- Kwarta 4
- 10–40
Sędziowie: Ignacy Dąbkowski, Justyna Ilas
Trener: Wojciech Boblewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Krajewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stefan Majcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Tuszyński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Augustyniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Błażej Ogrodowski | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Oskroba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Hubert Wawrzyniak | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Borys Bedorf | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Oliwier Maciak | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Olivier Pytko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bartłomiej Sobczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Trener: Zbigniew Majcherek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Rybicki | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Łabuń | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Waldemar Kosiński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Golczewski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jacek Błaszczak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Czubernat | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iwo Skóra | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Dębicki | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Adam Grzyl | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Kacper Szymanowski | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Maksymilian Dębicz | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Maksymilian Bartnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 121 | 0 | 18 | 0 | 0 |







