| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| POMPAX Tęcza Leszno | 19 | 14 | 11 | 7 | 51 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 2 | 8 | 10 | 17 | 37 |
- Kwarta 1
- 19–2
- Kwarta 2
- 14–8
- Kwarta 3
- 11–10
- Kwarta 4
- 7–17
Sędziowie: Łukasz Nowak, Jakub Kenkel
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nadia Skórzewska | Tak | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcelina Silczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Jędrzejczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Siewruk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Wujczak | Tak | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elżbieta Paprocka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lena Obuchowicz | Tak | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zoja Kolan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Makowiecka | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Jędryczka | Tak | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 20 | 6 | 9 | 15 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Monika Sibora
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Molewska | Tak | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Kin | Nie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weronika Meller | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natasza Konarczyk | Tak | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Rybacka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Lerczak | Tak | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oksana Cebulska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wiktoria Brzostowicz | Nie | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Julia Sierżant | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliwia Janicka | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karina Wiertel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marta Mańka | Tak | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 10 | 3 | 8 | 15 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 |







