| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznańska | 22 | 15 | 8 | 13 | 58 |
| MKS Września | 24 | 13 | 15 | 22 | 74 |
- Kwarta 1
- 22–24
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 8–15
- Kwarta 4
- 13–22
Sędziowie: Maciej Dębowski, Rafał Marszałek
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Koczan | Tak | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Lorencki | Nie | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Burzyński | Tak | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Naworski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Kaczmarek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Potap | Tak | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Tak | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 19 | 3 | 11 | 16 | 21 | 58 | 1 | 1 | 0 |
Trener: Zbigniew Rakowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Szkudlarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Baranowski | Nie | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Kosmala | Tak | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Czernielewski | Nie | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Prętkowski | Tak | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Borkowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dariusz Szeszycki | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Witold Nowak | Tak | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Kaczmarzewski | Nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Filip Andrzejewski | Tak | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 14 | 12 | 10 | 19 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 |







