| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 20 | 17 | 17 | 26 | 80 |
| AZS Politechnika Poznańska | 24 | 17 | 19 | 16 | 76 |
- Kwarta 1
- 20–24
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 17–19
- Kwarta 4
- 26–16
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Mikołaj Stawicki
Trener: Alan Urbaniak, Filip Gawroński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oliwier Sobczak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Zydorowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Davit Shukakidze | Tak | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bruno Kromolicki | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Dekiert | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Spała | Tak | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Marek | Tak | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Spała | Tak | 8 | 0 | 7 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patryk Cebulski | Nie | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Misiorny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 22 | 5 | 21 | 29 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Koczan | Tak | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Tymoteusz Tubis | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Lorencki | Nie | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Burzyński | Tak | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Naworski | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wiktor Kałecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Potap | Tak | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Tak | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 19 | 9 | 11 | 15 | 22 | 76 | 0 | 1 | 0 |







