| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Obra Kościan | 12 | 12 | 10 | 20 | 54 |
| KS Basket Piła-Powiat Pilski | 25 | 29 | 32 | 30 | 116 |
- Kwarta 1
- 12–25
- Kwarta 2
- 12–29
- Kwarta 3
- 10–32
- Kwarta 4
- 20–30
Sędziowie: Michał Świtalski, Filip Lenartowski
Trener: Maciej Murcha
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Pietrzak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Dominiczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert Kaźmierczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artur Frąckowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Kabat | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kajetan Rau | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Ratajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antoni Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomasz Wieczorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Banach | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Emil Grygiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patryk Banach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominik Czajkowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Rajewicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Jankowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Tutlewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartłomiej Lipiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Relis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Kozieł | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Pajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomasz Pochylski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tomasz Lebiedź | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 116 | 0 | 0 | 0 |







