| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica 50 Kołobrzeg | 8 | 21 | 8 | 12 | 49 |
| Enea Basket Junior Poznań | 23 | 21 | 26 | 20 | 90 |
- Kwarta 1
- 8–23
- Kwarta 2
- 21–21
- Kwarta 3
- 8–26
- Kwarta 4
- 12–20
Sędziowie: Kamila Rogulska, Sebastian Ziegler
Trener: Jakub Żabczak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Chac | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Dziędziura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Szymczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Zug | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Rajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ryszard Pietruszczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Landowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Jarosz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Dmochowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Gałązka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Rój, Bartosz Sikorski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Kruszyński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Bartkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jędrzej Zaborowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Kajak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ryszard Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Koziński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patryk Buława | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Remigiusz Pawlicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franciszek Kowalewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Buczkowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bart Grabizna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Roszczka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 |






