| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiara Lecha Poznań | 23 | 23 | 17 | 16 | 79 |
| AKM Gromy Nowy Tomyśl | 24 | 12 | 22 | 16 | 74 |
- Kwarta 1
- 23–24
- Kwarta 2
- 23–12
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 16–16
Sędziowie: Michał Świtalski, Rafał Marszałek
Trener: Mateusz Dwornik
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Zygman | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Banaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maciej Menesiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Konrad Sobczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Marcin Szorcz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Łukasz Zawodniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kosma Sobczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jakub Szczepański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jacek Wyrwas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Pampuch | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Konrad Sroka, Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Możdżanowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wojciech Samolak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tymoteusz Godula | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Łodyga | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olivier Czekała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Szydlik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Sławomir Sakowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jonasz Kluj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Walachowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74 | 1 | 0 | 0 |







