| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Basket Koszalin | 24 | 29 | 19 | 2 | 74 |
| MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 16 | 18 | 13 | 24 | 71 |
- Kwarta 1
- 24–16
- Kwarta 2
- 29–18
- Kwarta 3
- 19–13
- Kwarta 4
- 2–24
Sędziowie: Rafał Bodo, Mateusz Witkowski
Trener: Mirosław Rajkowski, Katarzyna Klimowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Zienowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gracjan Dzierżyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Kawka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janis Sobczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Waskan | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Sadowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Radosław Majewski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zaied Ryszard Alobaidi | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Lipigórski-Reichel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Zygmański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gracjan Sobieraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nikodem Dec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marzena Łagowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Szymczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Zug | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Borowik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Bohdziewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Rajkowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Cugini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Chac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Rychlewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Dmochowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryszard Pietruszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktor Dzikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |





