| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 23 | 14 | 19 | 15 | 71 |
| MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 20 | 29 | 22 | 15 | 86 |
- Kwarta 1
- 23–20
- Kwarta 2
- 14–29
- Kwarta 3
- 19–22
- Kwarta 4
- 15–15
Sędziowie: Ignacy Dąbkowski, Justyna Ilas
Trener: Marek Żukowski, Andrzej Kanigowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Antoni Kołodziej | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kajetan Kuszko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kozłowski | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Wnęk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Żukowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Krzysztof Gański | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dawid Baczmaga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marzena Łagowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Chac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Zug | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Borowik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Rajkowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Rychlewski | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Cugini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Dzikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tymon Dmochowski | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryszard Pietruszczyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Andrzejewski | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 |






