| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket Szczecin | 31 | 21 | 17 | 24 | 93 |
| MKK Basket Koszalin | 15 | 17 | 24 | 20 | 76 |
- Kwarta 1
- 31–15
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 24–20
Sędziowie: Beata Grzyl, Martyna Guz
Trener: Wojciech Boblewski, Michał Ostrowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eryk Makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafał Jakubczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Kłosowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Czarnecki | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szczepan Kurzaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danyil Melnychuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mikołaj Gonerko | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adrian Wojtkun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Feliks Maras | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Filip Kluczka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wojciech Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Rajkowski, Katarzyna Klimowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kacper Kawka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janis Sobczak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Waskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Sadowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Radosław Majewski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zaied Ryszard Alobaidi | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Pańczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Lipigórski-Reichel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Zygmański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nikodem Dec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Patryk Żłobiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |






