| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lider Biofarm Swarzędz | 18 | 24 | 28 | 7 | 77 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 14 | 11 | 11 | 6 | 42 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 24–11
- Kwarta 3
- 28–11
- Kwarta 4
- 7–6
Sędziowie: Robert Barczak, Patryk Józefowicz
Trener: Magdalena Dedio, Anna Talarczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Maj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicole Owczarz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Łuczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kubiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Maj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Pyrzowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karolina Stańczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriela Flaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martyna Kupczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Liwia Cabańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Barański, Daria Gozimirska-Taciak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Molewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandra Marczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Rucińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Lewandowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Chaniewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natasza Konarczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Lerczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Brzustowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marta Mańka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 |







