| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 29 | 14 | 24 | 14 | 81 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 2 | 3 | 13 | 9 | 27 |
- Kwarta 1
- 29–2
- Kwarta 2
- 14–3
- Kwarta 3
- 24–13
- Kwarta 4
- 14–9
Sędziowie: Magdalena Staśkowiak, Łukasz Koralewski
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriela Antoniak | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michalina Jałocha | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Begier | Nie | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Nie | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Przybylska | Nie | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marietta Lepkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Agata Tomczak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pola Nilsson | Tak | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 31 | 4 | 7 | 11 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Barański, Daria Gozimirska-Taciak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Molewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandra Marczak | Tak | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Rucińska | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Lewandowska | Tak | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Chaniewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natasza Konarczyk | Tak | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Lerczak | Nie | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Brzustowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marta Mańka | Tak | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 12 | 0 | 3 | 13 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |







