| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ Białogard | 8 | 15 | 12 | 9 | 44 |
| MUKS Poznań | 29 | 17 | 21 | 26 | 93 |
- Kwarta 1
- 8–29
- Kwarta 2
- 15–17
- Kwarta 3
- 12–21
- Kwarta 4
- 9–26
Sędziowie: Maciej Zawadzki, Katarzyna Klimowska
Trener: Mariusz Widz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oliwia Wesołowska | Tak | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Wielocha | Tak | 10 | 0 | 7 | 12 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Dzierżęga | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celina Wójcik | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Jakowczyk | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Głowacka | Nie | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Milena Wójcik | Tak | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 14 | 2 | 10 | 19 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joanna Rybak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dominika Jakubczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Antoniak | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Tak | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Tak | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Przybylska | Tak | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marietta Lepkowska | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maja Dreszczyk | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 31 | 8 | 7 | 13 | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 |







