| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy KSKK Koszalin | 7 | 13 | 12 | 13 | 45 |
| MUKS Poznań | 25 | 19 | 19 | 18 | 81 |
- Kwarta 1
- 7–25
- Kwarta 2
- 13–19
- Kwarta 3
- 12–19
- Kwarta 4
- 13–18
Sędziowie: Maciej Zawadzki, Tomasz Kukieła
Trener: Grzegorz Dudek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Kasprzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Rosińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Bryzek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Magdziak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Baran | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Spychalska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Siepielewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Socha | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Przygodzka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Natalia Dziadul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Rogińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwia Witkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Jakubczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Antoniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Szuba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michalina Jałocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Begier | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Przybylska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marietta Lepkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maja Dreszczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 | 0 | 0 | 0 |







