| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 5 | 14 | 24 | 13 | 56 |
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 39 | 25 | 25 | 26 | 115 |
- Kwarta 1
- 5–39
- Kwarta 2
- 14–25
- Kwarta 3
- 24–25
- Kwarta 4
- 13–26
Sędziowie: Patryk Józefowicz, Krzysztof Jabłoński
Trener: Marzena Łagowska, Jakub Żabczak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Chac | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Figas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Dziędziura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Tworogal | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Landowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kajetan Kosiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bart Grabizna | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fabian Szydłowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Jarosz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Śmigielski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Gałązka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jacek Rutecki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kryspin Bartkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Lis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tymoteusz Graff | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Banasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Bieganek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksymilian Gabrysiak-Dzielicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksander Smektała | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Ponitka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Hermann | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 |






