| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompax Tęcza Leszno | 11 | 16 | 24 | 14 | 65 |
| MKS Kusy Szczecin | 11 | 14 | 12 | 14 | 51 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 24–12
- Kwarta 4
- 14–14
Sędziowie: Mikołaj Stawicki, Maciej Janowicz
Trener: Maciej Krówczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Nowacka | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marta Środecka | Tak | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Stachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Inga Molewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Tobółka | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Pauch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Poprawska | Nie | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Mikołajczak | Tak | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Jędryczka | Tak | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Weronika Gbiorczyk | Nie | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 20 | 5 | 10 | 16 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikola Barańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Stankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Abraszewska | Tak | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Michałowska | Tak | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Flisak | Tak | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Norko | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Barańska | Tak | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 14 | 4 | 11 | 24 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 |







