| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 9 | 20 | 11 | 9 | 49 |
| MKS Kusy Szczecin | 18 | 17 | 18 | 26 | 79 |
- Kwarta 1
- 9–18
- Kwarta 2
- 20–17
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 9–26
Sędziowie: Mateusz Witkowski, Jarosław Kuć
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nadia Szczerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Adamowska | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Kubicka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Twaróg | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Dorobisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wioleta Wierzbicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanna Małek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Grzegrzółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Zajler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Caroline Pilarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hanna Cybulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zofia Janiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magdelena Komisarczyk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Wróbel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Jędrzejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Godyń | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Barańska | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Malak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Fabiańska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Kosińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |






