| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Basket Koszalin | 39 | 33 | 25 | 40 | 137 |
| Pogoń Basket Szczecin II | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 |
- Kwarta 1
- 39–6
- Kwarta 2
- 33–8
- Kwarta 3
- 25–8
- Kwarta 4
- 40–4
Sędziowie: Maciej Zawadzki, Jacek Kołcz
Trener: Mirosław Rajkowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Zienowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Kawka | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janis Sobczak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Waskan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Sadowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Radosław Majewski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Marciszonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Pańczyk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrian Piwoński | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Lipigórski-Reichel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Zygmański | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Krzysztof Jakóbczak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Boblewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mateusz Tur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Maryniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Niedźwiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz Siedlecki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fabian Andrzejewski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michał Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Radosław Warchoł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Dawid Sydor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Korel Trzyciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dawid Baczmaga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |






