| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEA Basket Junior Poznań | 17 | 21 | 16 | 18 | 72 |
| MKS Sokół Międzychód | 14 | 13 | 13 | 11 | 51 |
- Kwarta 1
- 17–14
- Kwarta 2
- 21–13
- Kwarta 3
- 16–13
- Kwarta 4
- 18–11
Sędziowie: Mateusz Wierzbowski, Patryk Józefowicz
Trener: Przemysław Szurek
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Najder | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Igor Urban | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kajetan Kaczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasper Październy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Mieloch | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Szczęsny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Andrzejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kamil Długiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Puchalski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Nowicki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Szczepański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Mastalerz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Sebastian Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Zgrajek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Norbert Grzegorczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Mleczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dariusz Wielgus | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Przemysław Majorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Cejba | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Wejman | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 |







