| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 30 | 13 | 25 | 18 | 4 | 90 |
| Zastal Zielona Góra | 24 | 28 | 16 | 18 | 11 | 97 |
- Kwarta 1
- 30–24
- Kwarta 2
- 13–28
- Kwarta 3
- 25–16
- Kwarta 4
- 18–18
- Dogrywka 1
- 4–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Fisher | 18 | 1 | 3 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jessie Sapp | 23 | 2 | 2 |
| 8 | Marko Djurić | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Sarzało | 7 | 1 | 0 |
| 11 | Sławomir Sikora | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Michał Moralewicz | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Łukasz Diduszko | 11 | 3 | 4 |
| 15 | Darrell Harris | 21 | 0 | 2 |
| 17 | Wojciech Złoty | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Kenneth Henderson | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 8 | 18 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Kęsicki | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Żarko Comagić | 11 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Dłoniak | 27 | 3 | 3 |
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Marcin Flieger | 18 | 2 | 3 |
| 10 | Jarosław Kalinowski | 0 | 0 | 2 |
| 11 | James Maye | 13 | 0 | 3 |
| 13 | Adam Chodkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grzegorz Kukiełka | 9 | 1 | 1 |
| 44 | David Burgess | 6 | 0 | 5 |
| Suma | 97 | 7 | 23 |







