| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| POMPAX Tęcza Leszno | 3 | 8 | 5 | 9 | 25 |
| MUKS Poznań | 22 | 17 | 22 | 21 | 82 |
- Kwarta 1
- 3–22
- Kwarta 2
- 8–17
- Kwarta 3
- 5–22
- Kwarta 4
- 9–21
Sędziowie: Szymon Nowak, Jakub Kenkel
Trener: Justyna Hołtyn-Gorynia
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Marczyńska | Tak | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcelina Silczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Jankowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NATALIA GŁOGOWSKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Wujczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Pauch | Tak | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marianna Łata | Tak | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Makowiecka | Tak | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Mańka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michalina Jałocha | Tak | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Winkel | Tak | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Kupczyk | Tak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Tomczak | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Antoniak | Tak | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Begier | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bianka Napierała | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Grobelna | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emilia Guziana | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beata Kapitan | Nie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liwia Cabańska | Nie | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 37 | 1 | 5 | 8 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 |







