| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Warszawa | 23 | 24 | 14 | 23 | 84 |
| Kotwica Kołobrzeg | 12 | 21 | 10 | 36 | 79 |
- Kwarta 1
- 23–12
- Kwarta 2
- 24–21
- Kwarta 3
- 14–10
- Kwarta 4
- 23–36
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Darnell Hinson | 14 | 2 | 1 |
| 5 | Marcin Nowakowski | 17 | 1 | 2 |
| 6 | Bartłomiej Bojko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Kwiatkowski | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Harding Nana | 17 | 1 | 3 |
| 10 | Alan Czujkowski | 5 | 0 | 0 |
| 11 | David Palmer | 8 | 0 | 4 |
| 12 | Marcin Krajewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Paweł Śpica | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michał Kuśmierz | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tony Easley | 15 | 0 | 2 |
| Suma | 84 | 6 | 15 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Anthony Fisher | 14 | 0 | 5 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 6 | 2 | 2 |
| 7 | Dawid Bręk | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Marko Djurić | 10 | 2 | 3 |
| 9 | Ted Scott | 9 | 1 | 4 |
| 10 | Bartosz Sarzało | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sławomir Sikora | 15 | 3 | 2 |
| 12 | Michał Moralewicz | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Łukasz Diduszko | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Darrell Harris | 17 | 0 | 2 |
| Suma | 79 | 9 | 25 |






