| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Znicz Jarosław | 31 | 24 | 17 | 19 | 91 |
| Kotwica Kołobrzeg | 24 | 13 | 31 | 16 | 84 |
- Kwarta 1
- 31–24
- Kwarta 2
- 24–13
- Kwarta 3
- 17–31
- Kwarta 4
- 19–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Keddric Mays | 22 | 6 | 1 |
| 5 | Mateusz Gazarkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 16 | 2 | 2 |
| 8 | Dawid Witos | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Jeremy Chappell | 28 | 4 | 2 |
| 10 | Artur Mikołajko | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Grzegorz Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Urban | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrzej Misiewicz | 7 | 0 | 4 |
| 20 | Bartosz Sarzało | 8 | 1 | 4 |
| 32 | Dariusz Wyka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 15 | 17 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Omni Smith | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 9 | 1 | 2 |
| 7 | Dawid Bręk | 8 | 2 | 0 |
| 8 | Bartosz Matys | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 12 | 0 | 5 |
| 10 | Harris Danesi | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Brian Freeman | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan McFarlin | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 15 | 3 | 2 |
| 15 | Darrell Harris | 26 | 1 | 2 |
| Suma | 84 | 7 | 20 |






