| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia 2011 Warszawa | 23 | 28 | 15 | 13 | 79 |
| Kotwica Kołobrzeg | 23 | 16 | 23 | 21 | 83 |
- Kwarta 1
- 23–23
- Kwarta 2
- 28–16
- Kwarta 3
- 15–23
- Kwarta 4
- 13–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dardan Berisha | 22 | 3 | 3 |
| 5 | Michał Jankowski | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Przemysław Lewandowski | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Tomasz Śnieg | 14 | 0 | 4 |
| 10 | Piotr Pamuła | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Marcin Dutkiewicz | 7 | 2 | 2 |
| 12 | Jarosław Mokros | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Marcin Kolowca | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Leszek Karwowski | 14 | 0 | 5 |
| 20 | Adam Linowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rafał Bigus | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 79 | 8 | 27 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Omni Smith | 21 | 0 | 2 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Dawid Bręk | 7 | 2 | 1 |
| 9 | Piotr Stelmach | 10 | 1 | 5 |
| 10 | Harris Danesi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brian Freeman | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ivan McFarlin | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 16 | 4 | 4 |
| 15 | Darrell Harris | 25 | 1 | 4 |
| Suma | 83 | 8 | 23 |







