| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 20 | 18 | 17 | 18 | 8 | 81 |
| Polonia 2011 Warszawa | 14 | 26 | 13 | 20 | 9 | 82 |
- Kwarta 1
- 20–14
- Kwarta 2
- 18–26
- Kwarta 3
- 17–13
- Kwarta 4
- 18–20
- Dogrywka 1
- 8–9
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Omni Smith | 22 | 2 | 3 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Matys | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 10 | 2 | 4 |
| 10 | Brandon Brown | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Brian Freeman | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Harrington | 11 | 3 | 2 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Darrell Harris | 15 | 2 | 4 |
| Suma | 81 | 11 | 21 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dardan Berisha | 11 | 1 | 2 |
| 6 | Przemysław Lewandowski | 12 | 1 | 5 |
| 7 | Tomasz Śnieg | 13 | 1 | 3 |
| 10 | Piotr Pamuła | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Marcin Dutkiewicz | 8 | 2 | 0 |
| 12 | Jarosław Mokros | 5 | 1 | 1 |
| 13 | Marcin Kolowca | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Leszek Karwowski | 23 | 5 | 2 |
| 20 | Adam Linowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rafał Bigus | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Łukasz Wilczek | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 82 | 12 | 20 |







