| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 27 | 22 | 15 | 20 | 84 |
| Znicz Jarosław | 22 | 23 | 18 | 15 | 78 |
- Kwarta 1
- 27–22
- Kwarta 2
- 22–23
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 20–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Omni Smith | 23 | 2 | 2 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 9 | 1 | 4 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marcin Chmielewski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 11 | 3 | 1 |
| 10 | Brandon Brown | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brian Freeman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Harrington | 19 | 5 | 2 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 8 | 2 | 1 |
| 15 | Darrell Harris | 14 | 0 | 2 |
| Suma | 84 | 13 | 14 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Keddric Mays | 14 | 3 | 2 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 23 | 7 | 2 |
| 8 | Dawid Witos | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jeremy Chappell | 17 | 3 | 3 |
| 10 | Artur Mikołajko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Moralewicz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Sarzało | 4 | 0 | 3 |
| 21 | John Williamson | 20 | 0 | 3 |
| 32 | Dariusz Wyka | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 78 | 13 | 16 |






