| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 23 | 22 | 37 | 18 | 100 |
| AZS Koszalin | 23 | 34 | 12 | 13 | 82 |
- Kwarta 1
- 23–23
- Kwarta 2
- 22–34
- Kwarta 3
- 37–12
- Kwarta 4
- 18–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyus Edney | 14 | 2 | 1 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Damir Miljkovic | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Robert Witka | 7 | 1 | 5 |
| 9 | Chris Daniels | 13 | 1 | 3 |
| 11 | Bryan Bailey | 7 | 1 | 1 |
| 12 | Alex Harris | 25 | 4 | 1 |
| 14 | John Turek | 17 | 0 | 2 |
| 15 | Bartosz Bochno | 6 | 2 | 2 |
| 21 | Marcin Stefański | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dragisa Drobnjak | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 100 | 13 | 24 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Metelski | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Piotr Urbański | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 16 | 0 | 4 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Ime Oduok | 13 | 0 | 3 |
| 24 | Igor Milicic | 13 | 0 | 2 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Javier Mojica | 24 | 5 | 3 |
| Suma | 82 | 6 | 25 |






