| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokołów Znicz Jarosław | 21 | 15 | 19 | 17 | 72 |
| Kotwica Kołobrzeg | 22 | 25 | 20 | 27 | 94 |
- Kwarta 1
- 21–22
- Kwarta 2
- 15–25
- Kwarta 3
- 19–20
- Kwarta 4
- 17–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Brandun Hughes | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 13 | 3 | 4 |
| 8 | Marcin Ecka | 10 | 2 | 1 |
| 10 | Artur Mikołajko | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Grzegorz Szczotka | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Kamil Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grady Reynolds | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Marek Miszczuk | 8 | 0 | 2 |
| 19 | Witalij Kowalenko | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Tomasz Celej | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 72 | 6 | 19 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Brandon Crone | 27 | 4 | 1 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sefton Barrett | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 14 | 2 | 1 |
| 10 | Drew Naymick | 17 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 17 | 3 | 3 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Kevin Hamilton | 8 | 1 | 1 |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 5 | 0 | 1 |
| Suma | 94 | 10 | 18 |






