| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 16 | 22 | 17 | 15 | 70 |
| PGE Turów Zgorzelec | 19 | 14 | 22 | 13 | 68 |
- Kwarta 1
- 16–19
- Kwarta 2
- 22–14
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 15–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Mróz | 10 | 0 | 4 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Strach | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 17 | 2 | 2 |
| 10 | Dante Swanson | 12 | 1 | 1 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Adam Metelski | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Igor Milicic | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Javier Mojica | 18 | 2 | 2 |
| Suma | 70 | 6 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Krzysztof Roszyk | 18 | 3 | 3 |
| 6 | Damir Miljkovic | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gorjan Radonjic | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 14 | 1 | 5 |
| 9 | Chris Daniels | 14 | 1 | 3 |
| 10 | Iwo Kitzinger | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bryan Bailey | 11 | 1 | 2 |
| 12 | Alex Harris | 2 | 0 | 1 |
| 14 | John Turek | 8 | 0 | 4 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sebastian Szymański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 6 | 21 |






