| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 17 | 26 | 23 | 25 | 91 |
| Victoria Górnik Wałbrzych | 16 | 14 | 19 | 28 | 77 |
- Kwarta 1
- 17–16
- Kwarta 2
- 26–14
- Kwarta 3
- 23–19
- Kwarta 4
- 25–28
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Brandon Crone | 17 | 4 | 4 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sefton Barrett | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Piotr Stelmach | 16 | 2 | 3 |
| 10 | Drew Naymick | 14 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 18 | 3 | 3 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Kevin Hamilton | 10 | 2 | 4 |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 13 | 26 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daryl Greene | 12 | 2 | 1 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Rafał Glapiński | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Chanas | 21 | 3 | 2 |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chad Barnes | 9 | 1 | 4 |
| 21 | Marcin Stefański | 11 | 0 | 3 |
| 23 | Adam Waczyński | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kristijan Ercegović | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Ousmane Barro | 13 | 0 | 4 |
| 44 | Damien Argrett | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 77 | 7 | 23 |






