| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokołów Znicz Jarosław | 25 | 32 | 22 | 15 | 94 |
| AZS Koszalin | 12 | 24 | 25 | 26 | 87 |
- Kwarta 1
- 25–12
- Kwarta 2
- 32–24
- Kwarta 3
- 22–25
- Kwarta 4
- 15–26
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Chad Timberlake | 17 | 3 | 4 |
| 6 | Bartosz Diduszko | 11 | 0 | 4 |
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Quinton Day | 22 | 2 | 3 |
| 10 | Artur Mikołajko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kamil Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grady Reynolds | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Marek Miszczuk | 9 | 1 | 3 |
| 16 | Ross Neltner | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Witalij Kowalenko | 6 | 0 | 4 |
| 20 | Tomasz Celej | 13 | 2 | 4 |
| Suma | 94 | 10 | 1 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Metelski | 8 | 0 | 5 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Strach | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 18 | 0 | 4 |
| 10 | Dante Swanson | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 10 | 0 | 5 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 12 | 1 | 4 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Ime Oduok | 7 | 0 | 5 |
| 24 | Igor Milicic | 11 | 1 | 5 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Javier Mojica | 9 | 1 | 0 |
| Suma | 87 | 4 | 32 |





