| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 23 | 24 | 20 | 21 | 88 |
| AZS Koszalin | 9 | 22 | 20 | 10 | 61 |
- Kwarta 1
- 23–9
- Kwarta 2
- 24–22
- Kwarta 3
- 20–20
- Kwarta 4
- 21–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Donald Copeland | 12 | 2 | 3 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Damir Miljkovic | 14 | 2 | 2 |
| 8 | Robert Witka | 11 | 1 | 2 |
| 9 | Chris Daniels | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Iwo Kitzinger | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Bryan Bailey | 10 | 1 | 1 |
| 12 | Alex Harris | 4 | 0 | 3 |
| 14 | John Turek | 8 | 0 | 1 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Darian Townes | 10 | 0 | 1 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 88 | 8 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Steffon Bradford | 19 | 0 | 3 |
| 5 | Łukasz Grys | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Strach | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 13 | 1 | 3 |
| 10 | Dante Swanson | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 5 | 1 | 2 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Javier Mojica | 17 | 1 | 4 |
| Suma | 61 | 3 | 24 |






