| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 13 | 23 | 22 | 22 | 80 |
| Kotwica Kołobrzeg | 16 | 31 | 20 | 19 | 86 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 23–31
- Kwarta 3
- 22–20
- Kwarta 4
- 22–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Metelski | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Strach | 0 | 0 | 0 |
| 9 | George Reese | 25 | 5 | 4 |
| 10 | Dante Swanson | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 11 | 2 | 3 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Ime Oduok | 11 | 0 | 0 |
| 24 | Igor Milicic | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Javier Mojica | 10 | 2 | 3 |
| Suma | 80 | 11 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brandon Crone | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sefton Barrett | 13 | 3 | 2 |
| 9 | Piotr Stelmach | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Drew Naymick | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 15 | 3 | 3 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 17 | 3 | 2 |
| 13 | Julien Mills | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Hamilton | 10 | 1 | 5 |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 11 | 23 |






