| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Górnik Wałbrzych | 23 | 19 | 13 | 18 | 73 |
| Kotwica Kołobrzeg | 21 | 17 | 21 | 24 | 83 |
- Kwarta 1
- 23–21
- Kwarta 2
- 19–17
- Kwarta 3
- 13–21
- Kwarta 4
- 18–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Markus Carr | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 6 | 2 | 0 |
| 7 | Rafał Glapiński | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Bartłomiej Józefowicz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Raczyński | 7 | 0 | 4 |
| 17 | Damian Pieloch | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adam Waczyński | 13 | 3 | 3 |
| 31 | Kristijan Ercegović | 12 | 0 | 2 |
| 41 | Ousmane Barro | 13 | 0 | 4 |
| 44 | Damien Argrett | 3 | 0 | 1 |
| 49 | Dawid Kończak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 6 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brandon Crone | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sefton Barrett | 9 | 2 | 2 |
| 9 | Piotr Stelmach | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Drew Naymick | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 7 | 1 | 1 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 10 | 2 | 3 |
| 13 | Julien Mills | 29 | 4 | 3 |
| 14 | Kevin Hamilton | 11 | 1 | 4 |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 11 | 24 |






