| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 18 | 34 | 18 | 14 | 84 |
| Sokołów Znicz Jarosław | 32 | 14 | 21 | 18 | 85 |
- Kwarta 1
- 18–32
- Kwarta 2
- 34–14
- Kwarta 3
- 18–21
- Kwarta 4
- 14–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Steffon Bradford | 16 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Grys | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Milicic | 3 | 1 | 1 |
| 9 | George Reese | 12 | 2 | 5 |
| 10 | Ramar Smith | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 12 | 1 | 2 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ime Oduok | 4 | 0 | 2 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Javier Mojica | 33 | 5 | 3 |
| Suma | 84 | 9 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Brandun Hughes | 9 | 2 | 2 |
| 7 | Grzegorz Kukiełka | 25 | 4 | 1 |
| 8 | Marcin Ecka | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Tomasz Fortuna | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Artur Mikołajko | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Kamil Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grady Reynolds | 27 | 0 | 2 |
| 15 | Marek Miszczuk | 12 | 2 | 4 |
| 16 | Andrzej Urban | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Gazarkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomasz Celej | 6 | 0 | 5 |
| Suma | 85 | 8 | 22 |





