| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Turów Zgorzelec | 19 | 23 | 18 | 23 | 83 |
| Kotwica Kołobrzeg | 17 | 13 | 24 | 18 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 23–13
- Kwarta 3
- 18–24
- Kwarta 4
- 23–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyus Edney | 18 | 2 | 3 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 5 | 1 | 2 |
| 6 | Damir Miljkovic | 18 | 4 | 3 |
| 7 | Gorjan Radonjic | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 7 | 2 | 0 |
| 9 | Chris Daniels | 11 | 0 | 2 |
| 12 | Alex Harris | 6 | 0 | 3 |
| 14 | John Turek | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Bartosz Bochno | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Marcin Stefański | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dragisa Drobnjak | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 10 | 21 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brandon Crone | 11 | 2 | 1 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sefton Barrett | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Piotr Stelmach | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Drew Naymick | 12 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 6 | 1 | 2 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 16 | 2 | 4 |
| 13 | Julien Mills | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Hamilton | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 72 | 5 | 19 |







