| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Górnik Wałbrzych | 25 | 29 | 19 | 28 | 101 |
| AZS Koszalin | 22 | 15 | 22 | 24 | 83 |
- Kwarta 1
- 25–22
- Kwarta 2
- 29–15
- Kwarta 3
- 19–22
- Kwarta 4
- 28–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daryl Greene | 9 | 1 | 1 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 17 | 4 | 3 |
| 7 | Rafał Glapiński | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Bartłomiej Józefowicz | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Raczyński | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Marcin Stefański | 21 | 0 | 3 |
| 21 | Chad Barnes | 6 | 0 | 1 |
| 23 | Adam Waczyński | 19 | 4 | 3 |
| 41 | Ousmane Barro | 14 | 0 | 4 |
| 44 | Damien Argrett | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Kamil Chanas | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 101 | 10 | 28 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Łukasz Grys | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Bogdan | 5 | 1 | 2 |
| 9 | George Reese | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Dante Swanson | 22 | 5 | 0 |
| 12 | Łukasz Diduszko | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 6 | 1 | 2 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 7 | 2 | 1 |
| 15 | Ime Oduok | 6 | 0 | 1 |
| 24 | Igor Milicic | 9 | 1 | 5 |
| 33 | Jeff Nordgaard | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Javier Mojica | 14 | 3 | 3 |
| Suma | 83 | 14 | 22 |





