| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 19 | 19 | 11 | 14 | 8 | 71 |
| PGE Turów Zgorzelec | 14 | 12 | 18 | 19 | 10 | 73 |
- Kwarta 1
- 19–14
- Kwarta 2
- 19–12
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 14–19
- Dogrywka 1
- 8–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brandon Crone | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Dawid Bręk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sefton Barrett | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Drew Naymick | 10 | 0 | 3 |
| 11 | Paweł Kikowski | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Julien Mills | 16 | 3 | 1 |
| 14 | Kevin Hamilton | 7 | 0 | 5 |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 8 | 1 | 3 |
| Suma | 71 | 8 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Donald Copeland | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 9 | 1 | 4 |
| 6 | Damir Miljkovic | 14 | 4 | 2 |
| 7 | Gorjan Radonjic | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Chris Daniels | 13 | 0 | 3 |
| 12 | Alex Harris | 5 | 0 | 1 |
| 14 | John Turek | 19 | 0 | 3 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Darian Townes | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sebastian Szymański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 7 | 19 |







