| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 21 | 16 | 13 | 19 | 69 |
| Polonia SPEC Warszawa | 22 | 18 | 17 | 7 | 64 |
- Kwarta 1
- 21–22
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 13–17
- Kwarta 4
- 19–7
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Srdjan Jovanović | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Rafał Bigus | 11 | 0 | 4 |
| 6 | Maciej Raczyński | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Sebastian Machowski | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Przemysław Rduch | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris Daniels | 18 | 0 | 2 |
| 10 | Hubert Radke | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Kikowski | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 10 | 2 | 3 |
| 14 | Tomasz Mrożek | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Jason McLeish | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Jasiński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 5 | 1 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Szybilski | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Grady Reynolds | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rolandas Alijevas | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Chaz Carr | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ryan Lorthridge | 14 | 1 | 2 |
| 10 | Bartosz Sarzało | 14 | 2 | 3 |
| 11 | Kenny Walker | 18 | 0 | 5 |
| 12 | Marcin Balicki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Łączyński | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 64 | 4 | 22 |






