| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokołów Znicz Jarosław | 6 | 20 | 16 | 30 | 72 |
| Kotwica Kołobrzeg | 19 | 21 | 18 | 18 | 76 |
- Kwarta 1
- 6–19
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 16–18
- Kwarta 4
- 30–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ricky Clemons | 18 | 3 | 2 |
| 7 | Steve Logan | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jacek Sulowski | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Artur Mikołajko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Miller | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 6 | 1 | 3 |
| 20 | Piotr Szczotka | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Tomasz Przewrocki | 13 | 3 | 0 |
| 23 | Ime Oduok | 7 | 0 | 2 |
| 33 | Łukasz Majewski | 17 | 2 | 5 |
| Suma | 72 | 9 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jarett Howell | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Rafał Bigus | 12 | 0 | 3 |
| 6 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Machowski | 11 | 2 | 3 |
| 9 | Chris Daniels | 16 | 0 | 5 |
| 11 | Paweł Kikowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandar Avlijas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Tomasz Mrożek | 7 | 1 | 2 |
| 15 | Brandun Hughes | 20 | 4 | 2 |
| 17 | Augustinas Vitas | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 76 | 8 | 22 |






